| Sonstige Entgelte | Preis in Euro inkl. USt. |
Preis in Euro exkl. USt. |
Zusatzinfo |
| Rechnungskopie | 2,00 | 1,667 | - |
| Einzelgesprächsliste | 0,00 | 0,000 | pro Rechnung / Rufnummer; |
| Einmaliges Aktivierungsentgelt 2.Leitung | 0,00 | 0,000 | - |
| Erlagscheingebühr | 3,20 | 2,667 | pro Rechnung |
| Rücklastspesen | 5,00 | 4,17 | Es werden die von der Bank in Rechnung gestellten Spesen sowie eine Bearbeitungsgebühr in der Höhe von EUR 5,- in Rechnung gestellt. |
| Saldenbestätigung/Kontoaufstellung | 10,00 | 0,83 | |
| Zuordnungsgebühr | 3,50 | 2,92 | Wird verrechnet, wenn bei Zahlung mittels Telebanking das Kundendatenfeld nicht korrekt ausgefüllt oder bei Zahlscheinzahlung nicht der übermittelte Originalzahlschein verwendet wird,hierdurch jeweils eine Zuordnung erschwert wird und diese daher manuell erfolgt. |
| Mahngebühr | 9,90 | 8,250 | pro Mahnung |
| Tarifwechselentgelt | 49,90 | 41,583 | - |
| Besitzerwechsel | 20,00 | 16,667 | - |
| Setzen/Aufheben einer Rufumleitung über Service Team und Orange Shop | 5,00 | 4,167 | - |
| Neuerliche Bekanntgabe PIN/PUK-Code | 5,00 | 4,167 | ausser im Servicebereich |
| Sonderleistungen für Telefonbucheinträge: zusätzliche Zeichen | 0,78 | 0,650 | Entgelt pro Zeichen pro Jahr |
| Telefonbucheintrag in fettgedruckten Buchstaben: | 118,80 | 99,000 | Entgelt pro Jahr |
| Telefonbucheintrag Bearbeitungsgebühr | 5,00 | 4,167 | Entgelt pro Jahr |
| SIM Tausch ausgenommen bei Diebstahl/Defekt/SIM Upgrade | 20,00 | 16,667 | - |
| SIM Sperre auf Kundenwunsch | 5,00 | 4,167 | ausgenommen bei Diebstahl |
| SIM Entsperren auf Kundenwunsch | 5,00 | 4,167 | nicht bei Diebstahl oder Zahlungsverzug |
| SIM Entsperren nach Sperre wegen Zahlungsverzug | 30,00 | 25,000 | - |
| Entsperren von preisgestützten Orange Handys im ersten Jahr nach Kauf (Entperren des iPhones ist erst nach 24 Monaten möglich) | 110,00 | 91,667 | Voraussetzung dafür ist die vorherige Angabe Ihrer persönlichen Daten bzw. das Vorweisen der Kaufbestätigung |
| Entsperren von preisgestützten Orange Handys nach einem Jahr nach Kauf (Entperren des iPhones ist erst nach 24 Monaten möglich) | 40,00 | 33,333 | Voraussetzung dafür ist die vorherige Angabe Ihrer persönlichen Daten bzw. das Vorweisen der Kaufbestätigung |
| Goldene Nummer | 180,00 | 150,000 | - |
| Wunschnummer | 20,00 | 16,667 | - |
| Information zur Rufnummernmitnahme | 4,00 | 3,333 | - |
| Portierungsentgelt | 15,00 | 12,500 | - |
| Sonderentgelte | Preis in Euro inkl. USt. |
Preis in Euro exkl. USt. |
Zusatzinfo |
| Orange Auskunft national 118699 | 1,35 | 1,125 | - |
| Orange Auskunft international 118696 | 1,35 | 1,125 | - |
| Andere Auskunftdienste 118xxx | - | - | laut Tarifansage |
| Besondere Rufnummern (120; 123) | 0,00 | 0,000 | - |
| Euro-Notruf 112 | 0,00 | 0,000 | - |
| Feuerwehr 122 | 0,00 | 0,000 | - |
| Polizei 133 | 0,00 | 0,000 | - |
| Ärtztenotdienst 141 | 0,00 | 0,000 | - |
| Rettung 144 | 0,00 | 0,000 | - |
| Andere Notrufnummern (128; 140; 142; 147) | 0,00 | 0,000 | - |
| Tonbandkundendienste 15xx | 0,50 | 0,417 | sofern verfügbar |
| Kurzrufnummern 17xx | 0,15 | 0,125 | sofern verfügbar |
| Private Netze (05 x) | - | - | wie Anruf zu Festnetz national |
| Televoting (0667xx, 071xx) | 0,50 | 0,417 | sofern verfügbar |
| Anrufe zu standortunabhängigen Festnetznummern (0720 xx) | 0,20 | 0,167 | - |
| Private Servicerufnummern (0730 xx) | 0,30 | 0,250 | - |
| Private Servicerufnummern (0740 xx) | 0,40 | 0,333 | - |
| Private Servicerufnummern (0780 xx) | 0,20 | 0,167 | - |
| Anrufe zu 0800xxx | 0,00 | 0,000 | kostenlose Mehrwertdienste |
| Anrufe zu 0810xxx | 0,10 | 0,083 | geltende geregelte Tarifobergrenze für diesen Dienst |
| Anrufe zu 0820xxx | 0,20 | 0,167 | geltende geregelte Tarifobergrenze für diesen Dienst |
| Mehrwertdienste (0900x; 0830x) | - | - | lt. Tarifansage |