| Verbindungsentgelte Inland | Preis in Euro inkl. USt. |
Preis in Euro exkl. USt. |
Zusatzinfo |
| Monatliche Grundgebühr bei Neuanmeldung mit Handy | 15,00 | 12,50 | |
| Monatliche Grundgebühr bei Neuanmeldung Sim only | 12,00 | 10,00 | |
| Insgesamt 1.000 Freiminuten österreichweit : · Anrufe zu Orange und zur Sprachbox · Anrufe ins Festnetz · Anrufe in andere Mobilnetze |
0,00 | 0,00 | pro Minute |
| Nach Verbrauch der 1.000 Freiminuten: · in alle Netze österreichweit |
0,10 | 0,08 | pro Minute |
| Videotelefonie zu Orange | 0,50 | 0,42 | pro Minute |
| Videotelefonie in andere Mobilnetze national | 0,80 | 0,67 | pro Minute |
| Einmaliges Aktivierungsentgelt | 49,90 | 41,58 | - |
| Servicepauschale | 19,90 | 16,58 | jährlich |
| Versenden von SMS/MMS | Preis in Euro inkl. USt. |
Preis in Euro exkl. USt. |
Zusatzinfo |
| Versenden von SMS national | 0,00 | 0,00 | 2.000 SMS/Abrechnungsperiode inkludiert |
| Versenden von SMS zu Orange und in Fremdnetze österreichweit nach Verbrauch der gratis SMS | 0,10 | 0,08 | pro SMS |
| Versenden von MMS zu Orange (mobil) und E-Mail | 0,30 | 0,25 | pro MMS |
| Versenden von MMS zu anderen Mobilnetzen national | 0,50 | 0,42 | pro MMS |
| Versenden von SMS in die Europazone und international | 0,30 | 0,25 | pro SMS zu allen Mobilnetzen |
| Versenden von MMS international | 0,80 | 0,67 | - |
| Empfangen von Bestätigungs SMS | 0,10 | 0,08 | pro Nachricht; wie SMS im jeweiligen Tarifplan |
| Datendienste | Preis in Euro inkl. USt. |
Preis in Euro exkl. USt. |
Zusatzinfo |
| Inkludiertes Datenvolumen österreichweit 2 GB (WEB/WAP) | 0,00 | 0,00 | nach Verbrauch des inkludierten Datenvolumen maximale Übertragungsgeschwindigkeit 64 kBit/s |
| Mobile Office Datenanrufe von Orange zu Orange österreichweit | 0,25 | 0,21 | - |
| Mobile Office Datenanrufe in andere Mobilnetze österreichweit | 0,25 | 0,21 | - |
| Mobile Office Datenanrufe ins öst. Festnetz | 0,25 | 0,21 | - |
| Mobile Office Faxanrufe von Orange zu Orange | 0,25 | 0,21 | - |
| Mobile Office Faxanrufe in andere Mobilbnetze österreichweit | 0,25 | 0,21 | - |
| Mobile Office Faxanrufe ins öst. Festnetz | 0,25 | 0,21 | - |
| Internationales Daten- & Faxroaming | - | - | wie Ferngesprächsentgelte |
| Aktives / Passives Daten- & Faxroaming | - | - | wie aktive Gespräche im Ausland |
| Verbindungsentgelte ins Ausland | Preis in Euro inkl. USt. |
Preis in Euro exkl. USt. |
Zusatzinfo |
| Europazone | 0,50 | 0,42 | Belgien, Bulgarien, Dänemark, Deutschland, Estland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Island, Italien, Lettland, Litauen, Liechtenstein, Luxemburg, Malta, Niederlande, Norwegen, Polen, Portugal, Rumänien, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn, Republik Zypern |
| Internationale Zone 2 | 0,55 | 0,46 | Andorra, Australien, Bahamas, Bosnien-Herzegowina, Falkland-Inseln, Gibraltar, Japan, Kanada, Kroatien, Mexiko, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Puerto Rico, Republik Mazedonien, San Marino, Serbien & Kosovo, Singapur, Staat der Vatikanstadt, USA |
| Internationale Zone 3 | 0,72 | 0,60 | Albanien, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Grönland, Hongkong, Israel, Marokko, Moldawien, Palästina, Rußland, Tunesien, Türkei (inkl. Türkische Republik Nordzypern), Ukraine, Weißrussland |
| Internationale Zone 4 | 1,10 | 0,92 | Amerikanisch Samoa, Bermuda, Brasilien, Brunei, Chile, Dominikanische Republik, Georgien, Ghana, Jamaika, Kasachstan, Kokos-Inseln, Libyen, Macao, Malaysia, Oman, Republik Korea, Südafrika, Tadschikistan, Taiwan, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabisch |
| Internationale Zone 5 | 1,60 | 1,33 | Alle übrigen Länder, die Sie automatisch wählen können |
| Internationale Netze/Satelliten 1 | 4,70 | 3,92 | Wird nur auf gesonderte Anforderung nach zusätzlicher Bonitätsprüfung freigeschaltet. |
| Internationale Netze/Satelliten 2 | 6,00 | 5,00 | Wird nur auf gesonderte Anforderung nach zusätzlicher Bonitätsprüfung freigeschaltet. |
| Videotelefonie international (alle Zonen) | 2,00 | 1,67 | - |
| Telefonie und Daten im Ausland (Roaming) |
| Zu den Roamingentgelte für Telefonie und Daten. |
| Entgelte für Orange Dienste | Preis in Euro inkl. USt. |
Preis in Euro exkl. USt. |
Zusatzinfo |
| Orange Rückruf | - | - | wird entsprechend den Sprachanrufen vergebührt |
| Fax-/Nachrichtentransfer aus der Orange Sprachbox | - | - | wird entsprechend den Sprachanrufen vergebührt |
| Einmaliges Aktivierungsentgelt 2.Leitung | 0,00 | 0,00 | - |
| Sonstige Entgelte | Preis in Euro inkl. USt. |
Preis in Euro exkl. USt. |
Zusatzinfo |
| Rechnungskopie | 2,00 | 1,67 | - |
| Einzelgesprächsliste | 0,00 | 0,00 | pro Rechnung / Rufnummer; |
| Erlagscheingebühr | 3,20 | 2,67 | pro Rechnung |
| Rücklastspesen | 5,00 | 4,17 | Es werden die von der Bank in Rechnung gestellten Spesen sowie eine Bearbeitungsgebühr in der Höhe von EUR 5,- in Rechnung gestellt. |
| Saldenbestätigung/Kontoaufstellung | 10,00 | 0,83 | |
| Zuordnungsgebühr | 3,50 | 2,92 | Wird verrechnet, wenn bei Zahlung mittels Telebanking das Kundendatenfeld nicht korrekt ausgefüllt oder bei Zahlscheinzahlung nicht der übermittelte Originalzahlschein verwendet wird,hierdurch jeweils eine Zuordnung erschwert wird und diese daher manuell erfolgt. |
| Mahngebühr | 9,90 | 8,25 | pro Mahnung |
| Tarifwechselentgelt | 49,90 | 41,58 | - |
| Besitzerwechsel | 20,00 | 16,67 | - |
| Setzen/Aufheben einer Rufumleitung über Service Team und Orange Shop | 5,00 | 4,17 | - |
| Neuerliche Bekanntgabe PIN/PUK-Code | 0,00 | 0,000 | - |
| Sonderleistungen für Telefonbucheinträge: zusätzliche Zeichen | 0,44 | 0,37 | Entgelt pro Zeichen pro Jahr |
| Telefonbucheintrag in fettgedruckten Buchstaben: | 174,42 | 145,35 | Entgelt pro Jahr |
| Telefonbucheintrag Bearbeitungsgebühr | 5,00 | 4,17 | Entgelt pro Jahr |
| SIM Tausch ausgenommen bei Diebstahl/Defekt/SIM Upgrade | 0,00 | 0,000 | - |
| SIM Sperre auf Kundenwunsch | 0,00 | 0,000 | - |
| SIM Entsperren auf Kundenwunsch | 0,00 | 0,000 | nicht bei Zahlungsverzug |
| SIM Entsperren nach Sperre wegen Zahlungsverzug | 30,00 | 25,00 | - |
| Entsperren von preisgestützten Orange Handys im ersten Jahr nach Kauf (Entperren des iPhones ist erst nach 24 Monaten möglich) | 110,00 | 91,67 | Voraussetzung dafür ist die vorherige Angabe Ihrer persönlichen Daten bzw. das Vorweisen der Kaufbestätigung |
| Entsperren von preisgestützten Orange Handys nach einem Jahr nach Kauf (Entperren des iPhones ist erst nach 24 Monaten möglich) | 40,00 | 33,33 | Voraussetzung dafür ist die vorherige Angabe Ihrer persönlichen Daten bzw. das Vorweisen der Kaufbestätigung |
| Goldene Nummer | 180,00 | 150,00 | - |
| Wunschnummer | 20,00 | 16,67 | - |
| Information zur Rufnummernmitnahme | 4,00 | 3,33 | - |
| Portierungsentgelt | 15,00 | 12,50 | - |
| Sonderentgelte | Preis in Euro inkl. USt. |
Preis in Euro exkl. USt. |
Zusatzinfo |
| Orange Auskunft national 118699 | 1,35 | 1,13 | - |
| Orange Auskunft international 118696 | 1,35 | 1,13 | - |
| Andere Auskunftdienste 118xxx | - | - | laut Tarifansage |
| Besondere Rufnummern (120; 123) | 0,00 | 0,00 | - |
| Euro-Notruf 112 | 0,00 | 0,00 | - |
| Feuerwehr 122 | 0,00 | 0,00 | - |
| Polizei 133 | 0,00 | 0,00 | - |
| Ärtztenotdienst 141 | 0,00 | 0,00 | - |
| Rettung 144 | 0,00 | 0,00 | - |
| Andere Notrufnummern (128; 140; 142; 147) | 0,00 | 0,00 | - |
| Tonbandkundendienste 15xx | 0,50 | 0,42 | sofern verfügbar |
| Kurzrufnummern 17xx | 0,15 | 0,13 | sofern verfügbar |
| Private Netze (05 x) | - | - | wie Anruf zu Festnetz national |
| Televoting (0667xx, 071xx) | 0,50 | 0,42 | sofern verfügbar |
| Anrufe zu standortunabhängigen Festnetznummern (0720 xx) | 0,20 | 0,17 | - |
| Private Servicerufnummern (0730 xx) | 0,30 | 0,25 | - |
| Private Servicerufnummern (0740 xx) | 0,40 | 0,33 | - |
| Private Servicerufnummern (0780 xx) | 0,20 | 0,17 | - |
| Anrufe zu 0800xxx | 0,00 | 0,00 | kostenlose Mehrwertdienste |
| Anrufe zu 0810xxx | 0,10 | 0,08 | geltende geregelte Tarifobergrenze für diesen Dienst |
| Anrufe zu 0820xxx | 0,20 | 0,17 | geltende geregelte Tarifobergrenze für diesen Dienst |
| Mehrwertdienste (0900x; 0830x) | - | - | lt. Tarifansage |