| Verbindungsentgelte Inland | Preis in Euro inkl. USt. |
Preis in Euro exkl. USt. |
Zusatzinfo |
| Monatliche Grundgebühr | 69,00 | 57,500 | - |
| Anrufe zu Orange, zur Orange Sprachbox und ins Festnetz pro Minute | 0,00 | 0,000 | im Gesamtausmaß von 2.200 Freiminuten österreichweit |
| Anrufe zu allen anderen Mobilnetzen pro Minute | 0,00 | 0,000 | im Gesamtausmaß von 2.200 Freiminuten österreichweit |
| Videotelefonie zu Orange (mobil) pro Minute | 0,50 | 0,417 | - |
| Videotelefonie zu anderen Mobilnetzen national pro Minute | 0,80 | 0,667 | - |
| Einmaliges Aktivierungsentgelt | 49,90 | 41,583 | - |
| SIM Kartenpauschale | 10,00 | 8,333 | - |
| Versenden von SMS/MMS | Preis in Euro inkl. USt. |
Preis in Euro exkl. USt. |
Zusatzinfo |
| Versenden von SMS in alle Netze national | 0,09 | 0,075 | pro SMS zu allen Mobilfunknetzen |
| Versenden von MMS zu Orange (mobil) und E-Mail | 0,30 | 0,250 | pro MMS |
| Versenden von MMS zu anderen Betreibern national | 0,50 | 0,417 | pro MMS |
| Versenden von SMS international | 0,30 | 0,250 | pro SMS zu allen Mobilfunknetzen |
| Versenden von MMS international | 0,80 | 0,667 | pro MMS |
| Empfangen von Bestätigungs SMS | 0,09 | 0,075 | pro Nachricht; wie SMS im jeweiligen Tarifplan |
| Datendienste | Preis in Euro inkl. USt. |
Preis in Euro exkl. USt. |
Zusatzinfo |
| 25MB inkludiertes Datenvolumen | - | - | 25 MB inkludiertes Datenvolumen pro Monat, inkludierte MB für WEB + WAP |
| Web/WAP | 1,50 | 1,250 | pro MB Datenübertragung |
| Mobile E-Mail | 0,00 | 0,000 | inklusive |
| Mobile Office Datenanrufe von Orange zu Orange | 0,00 | 0,000 | - |
| Mobile Office Datenanrufe zu YESSS! | 0,00 | 0,000 | - |
| Mobile Office Datenanrufe zum Festnetz | 0,00 | 0,000 | - |
| Mobile Office Datenanrufe zu allen anderen Mobilnetzen | 0,00 | 0,000 | - |
| Mobile Office Faxanrufe von Orange zu Orange | 0,00 | 0,000 | - |
| Mobile Office Faxanrufe zu YESSS! | 0,00 | 0,000 | - |
| Mobile Office Faxanrufe zum Festnetz | 0,00 | 0,000 | - |
| Mobile Office Faxanrufe zu allen anderen Mobilnetzen | 0,00 | 0,000 | - |
| Internationale Daten- & Faxroaming | - | - | wie Ferngesprächsentgelte |
| Aktives / Passives Daten- & Faxroaming | - | - | wie aktive Gespräche im Ausland |
| Verbindungsentgelte ins Ausland | Preis in Euro inkl. USt. |
Preis in Euro exkl. USt. |
Zusatzinfo |
| Internationale Zone 1 | 0,50 | 0,417 | Belgien, Dänemark, Deutschland, Finnland, Frankreich, Griechenland, Großbritannien, Irland, Italien, Liechtenstein, Luxemburg, Niederlande, Portugal, Schweden, Schweiz, Slowakische Republik, Slowenien, Spanien, Tschechische Republik, Ungarn |
| Internationale Zone 2 | 0,55 | 0,458 | Andorra, Australien, Bahamas, Bosnien-Herzegowina, Falkland-Inseln, Gibraltar, Island, Japan, Kanada, Kroatien, Lettland, Malta, Mexiko, Monaco, Montenegro, Neuseeland, Norwegen, Polen, Puerto Rico, Republik Mazedonien, San Marino, Serbien & Kosovo, Singapur, Staat der Vatikanstadt, USA |
| Internationale Zone 3 | 0,70 | 0,583 | Albanien, Algerien, Armenien, Aserbaidschan, Bulgarien, Estland, Grönland, Hongkong, Israel, Litauen, Marokko, Moldawien, Rumänien, Rußland, Tunesien, Türkei, Ukraine, Weißrussland, Zypern |
| Internationale Zone 4 | 1,10 | 0,917 | Amerikanisch Samoa, Bermuda, Brasilien, Brunei, Chile, Dominikanische Republik, Georgien, Ghana, Jamaika, Kasachstan, Kokos-Inseln, Libyen, Macao, Malaysia, Oman, Republik Korea, Südafrika, Tadschikistan, Taiwan, Usbekistan, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Weihnachtsinseln |
| Internationale Zone 5 | 1,60 | 1,333 | Alle übrigen Länder, die Sie automatisch wählen können |
| Internationale Netze/Satelliten 1 | 4,70 | 3,917 | Wird nur auf gesonderte Anforderung nach zusätzlicher Bonitätsprüfung freigeschaltet. |
| Internationale Netze/Satelliten 2 | 6,00 | 5,000 | Wird nur auf gesonderte Anforderung nach zusätzlicher Bonitätsprüfung freigeschaltet. |
| Videotelefonie international (alle Zonen) | 2,00 | 1,667 | - |
| Telefonie und Daten im Ausland (Roaming) |
| Zu den Roamingentgelte für Telefonie und Daten. |
| Entgelte für Orange Dienste | Preis in Euro inkl. USt. |
Preis in Euro exkl. USt. |
Zusatzinfo |
| Orange Rückruf | - | - | wird entsprechend den Sprachanrufen vergebührt |
| Fax-/Nachrichtentransfer aus der Orange Box Profi | - | - | wird entsprechend den Sprachanrufen vergebührt |
| Einmaliges Aktivierungsentgelt 2. Leitung | 0,00 | 0,000 | - |
| Sonstige Entgelte | Preis in Euro inkl. USt. |
Preis in Euro exkl. USt. |
Zusatzinfo |
| Rechnungskopie | 2,00 | 1,667 | - |
| Einzelgesprächsliste | 0,00 | 0,000 | pro Rechnung / Rufnummer; |
| Erlagscheingebühr | 3,20 | 2,667 | pro Rechnung |
| Rücklastspesen | 5,00 | 4,17 | Es werden die von der Bank in Rechnung gestellten Spesen sowie eine Bearbeitungsgebühr in der Höhe von EUR 5,- in Rechnung gestellt. |
| Mahngebühr | 9,90 | 8,250 | pro Mahnung |
| Tarifwechselentgelt | 49,90 | 41,583 | - |
| Besitzerwechsel | 20,00 | 16,667 | - |
| Setzen/Aufheben einer Rufumleitung über Service Team und Orange Shop | 5,00 | 4,167 | - |
| Neuerliche Bekanntgabe PIN/PUK-Code | 5,00 | 4,167 | ausser im Servicebereich |
| Sonderleistungen für Telefonbucheinträge: zusätzliche Zeichen | 0,44 | 0,367 | Entgelt pro Zeichen pro Jahr |
| Telefonbucheintrag in fettgedruckten Buchstaben: | 174,42 | 145,350 | Entgelt pro Jahr |
| Telefonbucheintrag Bearbeitungsgebühr | 5,00 | 4,167 | Entgelt pro Jahr |
| SIM Tausch ausgenommen bei Diebstahl/Defekt/SIM Upgrade | 20,00 | 16,667 | - |
| SIM Sperre auf Kundenwunsch | 5,00 | 4,167 | ausgenommen bei Diebstahl |
| SIM Entsperren auf Kundenwunsch | 5,00 | 4,167 | nicht bei Diebstahl oder Zahlungsverzug |
| SIM Entsperren nach Sperre wegen Zahlungsverzug | 30,00 | 25,000 | - |
| Entsperren von preisgestützten Orange Handys im ersten Jahr nach Kauf (Entperren des iPhones ist erst nach 24 Monaten möglich) | 110,00 | 91,667 | Voraussetzung dafür ist die vorherige Angabe Ihrer persönlichen Daten bzw. das Vorweisen der Kaufbestätigung |
| Entsperren von preisgestützten Orange Handys nach einem Jahr nach Kauf (Entperren des iPhones ist erst nach 24 Monaten möglich) | 40,00 | 33,333 | Voraussetzung dafür ist die vorherige Angabe Ihrer persönlichen Daten bzw. das Vorweisen der Kaufbestätigung |
| Goldene Nummer | 180,00 | 150,000 | - |
| Wunschnummer | 20,00 | 16,667 | - |
| Information zur Rufnummernmitnahme | 4,00 | 3,333 | - |
| Portierungsentgelt | 15,00 | 12,500 | - |
| Sonderentgelte | Preis in Euro inkl. USt. |
Preis in Euro exkl. USt. |
Zusatzinfo |
| Orange Auskunft national 118699 | 1,35 | 1,125 | - |
| Orange Auskunft international 118696 | 1,35 | 1,125 | - |
| Andere Auskunftdienste 118xxx | - | - | laut Tarifansage |
| Besondere Rufnummern (120; 123) | 0,00 | 0,000 | - |
| Euro-Notruf 112 | 0,00 | 0,000 | - |
| Feuerwehr 122 | 0,00 | 0,000 | - |
| Polizei 133 | 0,00 | 0,000 | - |
| Ärtztenotdienst 141 | 0,00 | 0,000 | - |
| Rettung 144 | 0,00 | 0,000 | - |
| Andere Notrufnummern (128; 140; 142; 147) | 0,00 | 0,000 | - |
| Tonbandkundendienste 15xx | 0,50 | 0,417 | sofern verfügbar |
| Kurzrufnummern 17xx | 0,15 | 0,125 | sofern verfügbar |
| Private Netze (05 x) | - | - | wie Anruf zu Festnetz national |
| Televoting (0667xx, 071xx) | 0,50 | 0,417 | sofern verfügbar |
| Anrufe zu standortunabhängigen Festnetznummern (0720 xx) | 0,20 | 0,167 | - |
| Private Servicerufnummern (0730 xx) | 0,30 | 0,250 | - |
| Private Servicerufnummern (0740 xx) | 0,40 | 0,333 | - |
| Private Servicerufnummern (0780 xx) | 0,20 | 0,167 | - |
| Anrufe zu 0800xxx | 0,00 | 0,000 | kostenlose Mehrwertdienste |
| Anrufe zu 0810xxx | 0,10 | 0,083 | geltende geregelte Tarifobergrenze für diesen Dienst |
| Anrufe zu 0820xxx | 0,20 | 0,167 | geltende geregelte Tarifobergrenze für diesen Dienst |
| Mehrwertdienste (0900x; 0830x) | - | - | lt. Tarifansage |